
КЕРОВАНИЙ ЕЛЕКТРОНИЙ ПУСКОРЕГУЛЮЮЧИЙ АПАРАТ HID250WST
Артикул: HID250WST
Ключові особливості
Відсутність пульсацій
Вбудований модуль для «розумного» диміювання та керування передачею даних по лініях електромережі
Регулювання потужністю від 0 до 100%
Високий коефіцієнт потужності
Захист від короткого замикання та холостого ходу
Захист від перенапруження до 550 V AC
Захист від завад > 4 kV-2 kA-8/20 мкс
Захист від пониженої напруги без необхідності вимикання пристрою
Широкий діапазон виконання захисту від IP 40 до IP65
5 років гарантії
Модельний ряд
| Модель | Вихідний струм | Вихідна потужність | Напруга пуску |
|---|---|---|---|
| HID70WST | 700 mA | 70 W | 2-4 kV |
| HID150WST | 1500 mA | 150 W | 2-4 kV |
| HID250WST | 2500 mA | 250 W | 3-4 kV |
| HID400WST | 4000 mA | 400 W | 3-4 kV |
| HID600WST | 6000 mA | 600 W | 3-4 kV |
Характеристики
| Параметри | Значення | Результати випробувань/ коментарі |
|---|---|---|
| Вхідна напруга | 220 – 255 V AC | 185-275 V AC |
| Вхідна частота | 50-400 Hz | Стійкість в усьому діапазоні |
| Вхідний струм | 1.1 А | Макс. навант., Vвх.= 230 V AC |
| Пусковий струм | 25 A | Холодний старт 230 V-750 мкс |
| Коефіцієнт потужності | >0.96 | Макс. навант., Vвх. = 230 V AC |
| Ефективність | 94-97% | Макс. навант., Vвх. = 230 V AC |
| Керування | Автомат./PLC | SEAK PLC |
| Діапазон димірування | 0 – 100% | Крок 1%, нижнє знач. 30% ДНаТ |
| Вихідна точність струму | 10% | – |
| Холоста напруга | 4000 V | На протязі 5 с з авар. викл |
| Струм короткого замикання | 5 А | На протязі 1 мс з авар. викл. |
| Перевищення вихідного струму | 20% | При Vвх = 255-275 V |
| Час включення | 1 с | – |
| Пульсація світлового потоку | 5-10% | Залежить від якості лампи |
| Температура зберігання | от -60 до +85° C | Вологість: от 5% до 95% RH |
| Граничний діапазон температур | от -50 до +65° C | – |
| Максимальна температура корпусу | +85°C | Темп. навкол. середовища +65°C |
| Робоча відносна вологість | 95% | – |
| Габарити (Д х Ш х В) | 142 x 120 x 72 мм | – |
| Вага | 1000 г | – |
Стійкість до зовнішніх факторів
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Перенапруження | Автоматичне відключення пристрою від мережі при подачі напруги вище 270 V AC |
| Коротке замикання | Пристрій автоматично припиняє подавати імпульси пуску на протязі 1 мс до моменту перезавантаження, що дозволяє уникнути горіння контактів чи ізоляції |
| Захист від холостого ходу | Пристрій автоматично припиняє подавати імпульси пуску на протязі 5 с до моменту перезавантаження, що дозволяє уникнути горіння контактів чи ізоляції |
| Захист від пониженої напруги живлення |
Автоматичне зниження потужності пристрою без необхідності його вимикання якщо напруга стала нижче від 200 V AC до 140 V AC |
Механічні характеристики (габарити в мм)

Інша продукція
ПРОПОНУЄМО СПІВРОБІТНИЦТВО
Ви завжди можете зв’язатися з нами. Ми з радістю відповімо на будь-які ваші питання щодо функціонування та впровадження системи розумного управління освітленням й розглянемо ваші пропозиції.
| office@hiddenenergy.com.ua | |
| 01004, місто Київ, Печерський район, вулиця Велика Васильківська, будинок 9/2, офіс 59. |