LED ДРАЙВЕРИ

LED ДРАЙВЕР SCC 250W
Артикул: SCC250W
Ключові особливості
Постійний вихідний струм
Вбудований модуль для «розумного» діміювання та керування передачею даних по лініях електромережі
Постійний світловий потік
Регульований вихідний струм
Коефіцієнт потужності з активною корекцією
Захист від короткого замикання, перенапруги, перегріву
Охолодження шляхом вільної конвекції повітря
Герметичність із захистом IP67
5 років гарантії
Модельний ряд
| Модель | Вихідний струм | Вихідна напруга | Вихідна потужність |
|---|---|---|---|
| SCC250-C1400 | 1400 mA | 152 – 179 V | 250 W |
| SCC250-C1750 | 1750 mA | 122 – 143 V | 250 W |
| SCC250-C2100 | 2100 mA | 102 – 119 V | 250 W |
| SCC250-C2450 | 2450 mA | 87 – 102 V | 250 W |
| SCC250-C2800 | 2800 mA | 76 – 89 V | 249.2 W |
| SCC250-C3150 | 3150 mA | 67 – 79 V | 249 W |
| SCC250-C3500 | 3500 mA | 61 – 72 V | 252 W |
| SCC250-C4200 | 4200 mA | 51 – 60 V | 252 W |
Характеристики
| Параметри | Значення | Результати випробувань/ коментарі |
|---|---|---|
| Вхідна напруга | 220 – 240 V AC | – |
| Вхідна частота | 50 Hz | – |
| Вхідний струм | 1.4 A | Макс. навант., Vвх.= 230 V AC |
| Пусковий струм | 65 A | Холодний старт, Vвх.= 230 V AC |
| Коефіцієнт потужності | 0.96 | Макс. навант., Vвх. = 230 V AC |
| Ефективність | 90% | Макс. напруга, макс. навант. |
| Керування диміруванням | Програмований, PLC | SEAK S-50 PLC |
| Діапазон димірування | 0 – 100% | – |
| Вихідна точність струму | 5% | – |
| Холоста напруга | 198 V | SCC250 – C700 |
| 158 V | SCC250 – C1750 | |
| 132 V | SCC250 – C2100 | |
| 113 V | SCC250 – C2450 | |
| 99 V | SCC250 – C2800 | |
| 88 V | SCC250 – C3150 | |
| 80 V | SCC250 – C3500 | |
| 67 V | SCC250 – C4200 | |
| Перевищення вихідного струму | 10% | Увікмнення живлення |
| Час включення затримки | 2 cек | Холодний старт, живлення вкл |
| Пульсація | 5% | – |
| Температура зберігання | от -40 до +85° | Вологість: от 5% до 95% RH |
| Робочий діапазон температур | от -40 до +70° C | Введення в експлуатацію за номінальної напруги |
| Макс. температура корпусу | + 80° C | Гаряча пляма на корпусі |
| Робоча відносна вологість | 10 – 95% | Не враховано |
| Середній час безвідмовної роботи | 400 000 годин | Повне навантаження, вх. AC 220V, 25°C робоча температура |
| Габарити (Д х Ш х В) | 240 x 65,5 x 39.5 мм | – |
| Вага | 1000 г | – |
Стійкість захисту до середовища
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Перенапруження | 115 ~ 150% від номінальної вихідної напруги. В режимі фіксації, джерело живлення повиненно повернутися до нормальної роботи тільки після того, як живлення увімкнено знову |
| Коротке замикання | У режимі замикання буде автоматичне відновлення, стан несправності видаляється |
| Надлишкове нагрівання | Звичайно при 110°C |
| Стандарти безпеки | UL8750, UL935, UL1012, UL1310 CLASS 2, EN61347-1, EN61347-2-13 |
| Електромагнітна сумісність |
EN55015, FCC Part 15 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000- 4-2, 3, 4, 6, 8, 11,EN61547 |
Механічні характеристики (габарити в мм)

Термін експлуатації

Інша продукція
ПРОПОНУЄМО СПІВРОБІТНИЦТВО
Ви завжди можете зв’язатися з нами. Ми з радістю відповімо на будь-які ваші питання щодо функціонування та впровадження системи розумного управління освітленням й розглянемо ваші пропозиції.
| office@hiddenenergy.com.ua | |
| 01004, місто Київ, Печерський район, вулиця Велика Васильківська, будинок 9/2, офіс 59. |