LED ДРАЙВЕРИ

LED ДРАЙВЕР SCC 50W
Артикул: SCC50W
Ключові особливості
Постійний вихідний струм
Вбудований модуль для «розумного» діміювання та керування передачею даних по лініях електромережі
Постійний світловий потік
Регульований вихідний струм
Коефіцієнт потужності з активною корекцією
Захист від короткого замикання, перенапруги, перегріву
Охолодження шляхом вільної конвекції повітря
Герметичність із захистом IP67
5 років гарантії
Модельний ряд
| Модель | Вихідний струм | Вихідна напруга | Вихідна потужність |
|---|---|---|---|
| SCC50-C350 | 350 mA | 79 – 143 V | 50.5 W |
| SCC50-C450 | 450 mA | 78 – 111 V | 50 W |
| SCC50-C700 | 700 mA | 50 – 71 V | 50 W |
| SCC50-C1050 | 1050 mA | 34 – 48 V | 50.4 W |
| SCC50-C1400 | 1400 mA | 26 – 36 V | 50.4 W |
| SCC50-C2100 | 2100 mA | 17 – 24 V | 50.4 W |
Характеристики
| Параметри | Значення | Результати випробувань/ коментарі |
|---|---|---|
| Вхідна напруга | 220 – 240 V AC | – |
| Вхідна частота | 50 Hz | – |
| Вхідний струм | 0.26 A | Макс. навант, Vвх.= 230 V AC |
| Пусковий струм | 35 A | Холодний старт, Vвх.= 230 V AC |
| Коефіцієнт потужності | 0.96 | Макс. навант, Vвх. = 230 V AC |
| Ефективність | 90% |
Макс. напруга, макс. навант. |
| Керування диміруванням | Програмований, PLC | SEAK S-50 PLC |
| Діапазон димірування | 0 – 100% | – |
| Вихідна точність струму | 5% | – |
| Холоста напруга | 163 V | SCC50 – C350 |
| 130 V | SCC50 – C450 | |
| 83 V | SCC50 – C700 | |
| 56 V | SCC50 – C1280 | |
| 41 V | SCC50 – C1400 | |
| 29 V | SCC50 – C2100 | |
| Перевищення вихідного струму | 10% | Увікмнення живлення |
| Час включення затримки | 2 cек | Холодний старт, живлення вкл. |
| Пульсація | 5% | – |
| Температура зберігання | от -40 до +85° | Вологість: от 5% до 95% RH |
| Робочий діапазон температур | от -40 до +70° C | Введення в експлуатацію при номінальній напрузі |
| Макс. температура корпусу | + 80° C | Гаряча пляма на корпусі |
| Робоча відносна вологість | 10 – 95% | Не враховано |
| Середній час безвідмовної роботи | 400 000 часов | Повне навантаження, вх. AC 220V, 25°C робоча температура |
| Габарити (Д х Ш х В) | 193 x 43.5 x 34.5мм | – |
| Вага | 455 г | – |
Стійкість захисту до середовища
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Перенапруження | 115 ~ 150% від номінальної вихідної напруги. В режимі фіксації, джерело живлення повиненно повернутися до нормальної роботи тільки після того, як живлення увімкнено знову |
| Коротке замикання | У режимі замикання буде автоматичне відновлення, стан несправності видаляється |
| Надлишкове нагрівання | Звичайно при 110°C |
| Стандарти безпеки | UL8750, UL935, UL1012, UL1310 CLASS 2, EN61347-1, EN61347-2-13 |
| Електромагнітна сумісність |
EN55015, FCC Part 15 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000- 4-2, 3, 4, 6, 8, 11,EN61547 |
Механічні характеристики (габарити в мм)

Термін експлуатації

Інша продукція
ПРОПОНУЄМО СПІВРОБІТНИЦТВО
Ви завжди можете зв’язатися з нами. Ми з радістю відповімо на будь-які ваші питання щодо функціонування та впровадження системи розумного управління освітленням й розглянемо ваші пропозиції.
| office@hiddenenergy.com.ua | |
| 01004, місто Київ, Печерський район, вулиця Велика Васильківська, будинок 9/2, офіс 59. |